Plano de conformidade com WCAG 2.2 e EN 301 549 para os fluxos essenciais da plataforma.
| Critério | Escopo | Estado | Evidência |
|---|---|---|---|
WCAG-1.1.1 - 1.1.1 Conteúdo não textual Todas as imagens e ícones informativos devem ter texto alternativo. | Páginas públicas e checkout | Pendente | - |
WCAG-1.3.1 - 1.3.1 Informação e relacionamentos Estrutura semântica correta com headings, labels e landmarks. | Todo o frontoffice e dashboard | Pendente | - |
WCAG-1.4.3 - 1.4.3 Contraste mínimo Contraste de texto >= 4.5:1 em conteúdo normal. | Componentes UI | Pendente | - |
WCAG-2.1.1 - 2.1.1 Teclado Todos os fluxos críticos devem funcionar sem rato. | Registo, login, checkout, dashboard | Pendente | - |
WCAG-2.4.7 - 2.4.7 Foco visível Elemento focado deve ter indicador visível consistente. | Formulários e navegação | Pendente | - |
WCAG-3.3.1 - 3.3.1 Identificação de erro Erros de formulário devem ser claros e associados ao campo. | Formulários públicos e privados | Pendente | - |
WCAG-3.3.2 - 3.3.2 Instruções ou labels Campos obrigatórios com label e ajuda suficiente. | Checkout e formulários legais | Pendente | - |
EN301549-11.7 - EN 301 549 - Teste assistivo Evidenciar teste com leitor de ecrã em fluxos essenciais. | Home, login, checkout e suportes | Pendente | - |
Usamos cookies essenciais para funcionamento e, com a tua autorização, cookies analíticos para medir visitas. Política de Cookies. Podes gerir preferências no Centro de Preferências.